Aderindo ao princípio de "qualidade, provedor, desempenho e crescimento", agora ganhamos confiança e elogios de consumidores domésticos e intercontinentais para fabricante OEM/ODM 160lm/W Ik10 IP66 alta qualidade 1000W holofote LED para campo de estádio de rugby, através de adicional Com mais de 8 anos de empresa de pequeno porte, acumulamos uma rica experiência e tecnologias avançadas durante a fabricação de nossos produtos.
Aderindo ao princípio de "qualidade, provedor, desempenho e crescimento", agora ganhamos confiança e elogios de consumidores domésticos e intercontinentais porChina Holofote LED de 1000 W e luz LED para campo de rugby, Estamos empenhados em atender todas as suas necessidades e resolver quaisquer problemas técnicos que você possa encontrar em seus componentes industriais.Nossas soluções excepcionais e vasto conhecimento de tecnologia nos tornam a escolha preferida de nossos clientes.
Arena de esportes ao ar livre, locais ao ar livre, campo de futebol, quadra de tênis, campo de hóquei, campo de rugby, arena de equitação, quadra de vôlei, pólo aquático ao ar livre, campo de treinamento, campos de treinamento, iluminação de quintal, resorts de esqui, estacionamento, praças de estacionamento e outras iluminações externas lugares.




Aderindo ao princípio de "qualidade, provedor, desempenho e crescimento", agora ganhamos confiança e elogios de consumidores domésticos e intercontinentais para fabricante OEM/ODM 160lm/W Ik10 IP66 alta qualidade 1000W holofote LED para campo de estádio de rugby, através de adicional Com mais de 8 anos de empresa de pequeno porte, acumulamos uma rica experiência e tecnologias avançadas durante a fabricação de nossos produtos.
Fabricante OEM/ODMChina Holofote LED de 1000 W e luz LED para campo de rugby, Estamos empenhados em atender todas as suas necessidades e resolver quaisquer problemas técnicos que você possa encontrar em seus componentes industriais.Nossas soluções excepcionais e vasto conhecimento de tecnologia nos tornam a escolha preferida de nossos clientes.
| Modelo NÃO.ONOR- | GL-250W | GL-500W | GL-750W | GL-1000W | GL-1250W | GL-1500W | GL-2000W | GL-2500W |
| Poder | 250 W | 500W | 750 W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Lúmen | 40000lm | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 200000lm | 240000lm | 320000lm | 400000lm |
| Eficácia | 160lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| CRI | ≥80Ra | |||||||
| LIDERADO | Lumileds SMD 3030, 336pcs por módulo | |||||||
| PF | >0,97 | |||||||
| Entrada Tensão | AC100-277V(Normal);AC100-305V (Meanwell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Peso | 5,7kg | 13,5kg | 18,7kg | 24,1kg | 29,5kg | 37,4kg | 48,2kg | 59kg |
| Tamanhos (mm) | 436*284*163 | 436*499*183 | 464*689*183 | 464*879*182 | 464*1069*183 | 865*692*189 | 865*882*189 | 865*1072*189 |
| Feixe Ângulo | 30° / 45° / 60°/ 90° | |||||||
| Trabalhartemperatura | -35~55°C | |||||||
| Umidade | 15%~90% UR, sem condensação | |||||||
| Terminar | Pulverizado com pó especial ao ar livre | |||||||
| Vida Período | ≥50.000 horas (LM70 @ 35°C) | |||||||
| IP Nota | IP66 | |||||||
| IK Nota | IK08 | |||||||
| produtos Material | ||||||||
| Poder Arame | Corpo material | Eletrônico segurançanota | ||||||
| Cabo de borracha(3*1mm²) L=0,5m | Lente de PC + carcaça de alumínio | Classe I | ||||||
-
Folheto -
Arquivos IES






















