Nossa organização tem se concentrado na estratégia de marca.A gratificação dos clientes é a nossa maior propaganda.Também fornecemos fornecedor OEM para fornecimento de fábrica Fornecedores da China Garden Street Soccer Spots Lighting 1000W 1500W Refletor industrial LED Outdoor Stadium Light, Estamos extremamente cientes da alta qualidade e temos a certificação ISO / TS16949: 2009.Estamos dedicados a fornecer itens de boa qualidade com preço de venda razoável.
Nossa organização tem se concentrado na estratégia de marca.A gratificação dos clientes é a nossa maior propaganda.Também fornecemos fornecedores OEM paraLuz de estádio ao ar livre da China e preço de holofote, Definimos "ser um profissional credível para alcançar o desenvolvimento e a inovação contínuos" como nosso lema.Gostaríamos de compartilhar nossa experiência com amigos em casa e no exterior, como forma de criar um bolo maior com nossos esforços conjuntos.Temos várias pessoas experientes em P & D e recebemos pedidos de OEM.


O design de gerenciamento térmico patenteado e o dissipador de calor totalmente integrado garantem baixa temperatura de junção e maximizam o desempenho de dissipação de calor.

Nossos designers de iluminação com 8 anos de experiência podem fornecer simulações DIAlux profissionais e soluções construtivas de iluminação LED.Conhecemos bem os padrões de iluminação de todas as aplicações e nos preocupamos com todos os seus projetos.Não importa se o seu caso é grande ou pequeno, sempre forneceremos soluções.


Nossa organização tem se concentrado na estratégia de marca.A gratificação dos clientes é a nossa maior propaganda.Também fornecemos fornecedor OEM para fornecimento de fábrica Fornecedores da China Garden Street Soccer Spots Lighting 1000W 1500W Refletor industrial LED Outdoor Stadium Light, Estamos extremamente cientes da alta qualidade e temos a certificação ISO / TS16949: 2009.Estamos dedicados a fornecer itens de boa qualidade com preço de venda razoável.
Fornecimento de fábricaLuz de estádio ao ar livre da China e preço de holofote, Definimos "ser um profissional credível para alcançar o desenvolvimento e a inovação contínuos" como nosso lema.Gostaríamos de compartilhar nossa experiência com amigos em casa e no exterior, como forma de criar um bolo maior com nossos esforços conjuntos.Temos várias pessoas experientes em P & D e recebemos pedidos de OEM.
| Modelo Nº. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
| Potência nominal | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480 W | 600W | 800W | 960 W |
| Saída de Lúmen | 15.000lm | 22.500lm | 30.000lm | 36.000lm | 45.000lm | 60.000lm | 72.000lm | 90.000lm | 120.000lm | 144.000 lm |
| Tensão de entrada | 110-277VAC, 480VAC opcional | |||||||||
| Marca do Motorista | Inventronics, MeanWell, Philips | |||||||||
| Fator de potência | 0,98 | |||||||||
| Temperatura de trabalho | -40°C – +50°C | |||||||||
| Aula de proteção | IP67 | |||||||||
| Resistência ao impacto | IK10 | |||||||||
| Materiais | Corpo de alumínio, PC para lente | |||||||||
| Dimensão | 195*87*318mm | 269*87*318mm | 345*87*318mm | 421*87*318mm | 498*87*318mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
| Peso | 4kg | 5KG | 6KG | 7KG | 12KG | 14KG | 15,5KG | 18KG | 25KG | 29KG |
| Vida útil | 100.000 horas | |||||||||
| CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
| Ângulo de Feixe | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
| CRI | Ra>74/80/92 | |||||||||
| Modelo de escurecimento | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
| Tratamento da superfície | Galvanização para suportes, viseira, tampa, jateamento de peças de alumínio, Akzo Nobel Powder Coating for All | |||||||||
| Conexão Terra | Classe I | |||||||||
| garantia | 10 anos nos LEDs, 5-7 anos no driver | |||||||||
-
Folheto -
Desenhos Dimensionais -
Arquivos IES















