Sabemos que só prosperamos se pudermos garantir nossa competitividade e qualidade combinadas de preço ao mesmo tempo para preço de fábrica na China Fabricantes Preço de atacado Alta potência Exterirof Sport Field Holofote 750W 1000W 1250W LED Refletor Stadium Lighting Fixture, Nossa empresa recebe calorosamente amigos íntimos de todos os lugares do ambiente para ir, examinar e negociar a organização.
Sabemos que só prosperamos se pudermos garantir nossa competitividade de preço combinada e qualidade vantajosa ao mesmo tempo paraChina Dispositivo de iluminação de estádio e iluminação de inundação de edifícios, Devido à estabilidade de nossos produtos, fornecimento oportuno e serviço sincero, conseguimos vender nossos produtos não apenas no mercado doméstico, mas também exportados para países e regiões, incluindo Oriente Médio, Ásia, Europa e outros países e regiões.Ao mesmo tempo, também realizamos pedidos de OEM e ODM.Faremos o possível para atender sua empresa e estabelecer uma cooperação amigável e bem-sucedida com você.
Visão geral
- Entrada ampla de 110-480VAC com opção de driver de LED remoto
- Pintura de grau marinho Akzo Nobel
- Custos de energia mais baixos e emissões de carbono reduzidas
- Longa vida útil com custos mínimos de manutenção L80B10 >100.000hrs
- Opções avançadas de controle de cada luminária
- Adequado para mastros/colunas novos ou mais existentes.
- Feito para os ambientes mais severos
- Baixo brilho com mínimo transbordamento
- Versão sob medida disponível
Sabemos que só prosperamos se pudermos garantir nossa competitividade e qualidade combinadas de preço ao mesmo tempo para preço de fábrica na China Fabricantes Preço de atacado Alta potência Exterirof Sport Field Holofote 750W 1000W 1250W LED Refletor Stadium Lighting Fixture, Nossa empresa recebe calorosamente amigos íntimos de todos os lugares do ambiente para ir, examinar e negociar a organização.
Preço de fábricaChina Dispositivo de iluminação de estádio e iluminação de inundação de edifícios, Devido à estabilidade de nossos produtos, fornecimento oportuno e serviço sincero, conseguimos vender nossos produtos não apenas no mercado doméstico, mas também exportados para países e regiões, incluindo Oriente Médio, Ásia, Europa e outros países e regiões.Ao mesmo tempo, também realizamos pedidos de OEM e ODM.Faremos o possível para atender sua empresa e estabelecer uma cooperação amigável e bem-sucedida com você.
| Modelo Nº. | LW-200 | LW-400 | LW-600 | LW-800 | LW-1200 | LW-1600 |
| Potência do sistema (watt) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Substituir (MH/HID) | 400W± | 900W± | 1500W± | 2000W± | 2500W± | 3500W± |
| Eficiência de Iluminação | 160LM/W | |||||
| Lúmen liberado (LM) | 32.000lm | 64.000lm | 96.000lm | 128.000 lm | 192.000 lm | 256.000 lm |
| Tensão de entrada (V) | AC90-305V, AC347-480V | |||||
| Fator de potência | 0,98 | |||||
| Temperatura de cor (Kelvin) | 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| Ângulos de Feixe | 10°, 30°, 60°, 90°, 80*150°, Asy P45 30*110°, Asy P60 30*90° | |||||
| CRI | 74/80/92 | |||||
| Peso Líquido (com motoristas) | 5,0Kg | 10,5kg14,0kg (Pro) | 12,0kg9,0kg (Pro) | 22,0Kg25,0Kg(Pro) | 26,0Kg33,2Kg(Pro) | 46,0Kg |
| Peso Líquido (sem drivers) | 3,8Kg | 7,7kg12,0kg (Pro) | 18,0kg15,0kg (Pro) | 17,5Kg20,5Kg(Pro) | 22,0Kg35,9Kg(Pro) | 39,0Kg |
| EPA/Área Eólica (m²) | 0,028 | 0.060.03 (Pro) | 0.120.093 (Pro) | 0.160.13 (Pro) | 0.240.21 (Pro) | 0,31 |
| Temperatura operacional (℃) | -40℃ ~ +55℃ | |||||
| Dispositivo de proteção contra surtos | 20KV | |||||
| Proteção de entrada | IP67 | |||||
| Cor da carcaça | RAL9007, Preto, Branco | |||||
| Materiais de hardware | AISI304 para suporte, parafusos, fixadores, gaxeta (AISI316 para ambientes agressivos) Alumínio para caixa de driver, viseira, AISI304 para proteção de fio | |||||
| Classe de Isolamento Elétrico | I | |||||
| Controle de escurecimento (opcional) | Interruptor, Zigbee Wireless, Dali, DMX | |||||
| Tratamento da superfície | Gavanização para suportes, viseira, tampa, jateamento de peças de alumínio, Akzo Nobel Powder Coating for All | |||||
| Expectativa de vida útil (horas) | > 100.000 horas. | |||||
| garantia | 10 anos nos leds, 7 anos no driver;Garantia completa em www.onorlighting.com | |||||
-
Folheto -
Desenhos Dimensionais -
Arquivos IES

















